热门城市:阿荣旗律师 兰州律师 嘉峪关律师 湖州律师 乌审旗律师 鹤壁律师 临河区律师 根河市律师 准格尔旗律师
在申请电子专利的时候,当事人除了要知道需要递交哪些材料,该办理怎样的手续外,还应该知道电子专利申请费用具体是多少。对此,律霸小编整理了相关的资料,为大家整理了内容,接下来我们一起在下文中进行详细了解。
(资料图片)
国 内 部 分(人民币:元)
(一)申请费 | 全额 | 个人减缓 | 单位减缓 | |||
1.发明专利 | 900 | 135 | 270 | |||
印刷费 | 50 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
2.实用新型专利 | 500 | 75 | 150 | |||
3.外观设计专利 | 500 | 75 | 150 | |||
(二)发明专利申请审查费 | 2500 | 375 | 750 | |||
(三)复审费 | ||||||
1.发明专利 | 1000 | 200 | 400 | |||
2.实用新型专利 | 300 | 60 | 120 | |||
3.外观设计专利 | 300 | 60 | 120 | |||
(四)发明专利申请维持费 | 300 | 60 | 120 | |||
(五)著录事项变更手续费 | ||||||
1.发明人、申请人、专利权人的变更 | 200 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
2.专利代理机构、代理人委托关系的变更 | 50 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
(六)优先权要求费每项 | 80 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
(七)恢复权利请求费 | 1000 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
(八)无效宣告请求费 | ||||||
1.发明专利权 | 3000 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
2.实用新型专利权 | 1500 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
3.外观设计专利权 | 1500 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
(九)强制许可请求费 | ||||||
1.发明专利 | 300 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
2.实用新型专利 | 200 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
(十)强制许可使用裁决请求费 | 300 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
(十一)专利登记、印刷费、印花税 | ||||||
1.发明专利 | 255 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
2.实用新型专利 | 205 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
3.外观设计专利 | 205 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
(十二)附加费 | ||||||
1.第一次延长期限请求费每月 | 300 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
再次延长期限请求费每月 | 2000 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
2.权利要求附加费从第11项起每项增收 | 150 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
3.说明书附加费从第31页起每页增收 | 50 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
从第301页起每页增收 | 100 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
(十三)中止费 | 600 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
(十四)实用新型专利检索报告费 | 2400 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
(十五)年费 | 全额 | |||||
1.发明专利 | ||||||
1-3 年 | 900 | 135 | 270 | |||
4-6 年 | 1200 | 180 | 360 | |||
7-9 年 | 2000 | 300 | 600 | |||
10-12年 | 4000 | 600 | 1200 | |||
13-15年 | 6000 | 900 | 1800 | |||
16-20年 | 8000 | 1200 | 2400 | |||
2.实用新型 | ||||||
1-3年 | 600 | 90 | 180 | |||
4-5年 | 900 | 135 | 270 | |||
6-8年 | 1200 | 180 | 360 | |||
9-10 年 | 2000 | 300 | 600 | |||
3.外观设计 | ||||||
1-3年 | 600 | 90 | 180 | |||
4-5年 | 900 | 135 | 270 | |||
6-8年 | 1200 | 180 | 360 | |||
9-10年 | 2000 | 300 | 600 | |||
注:①维持费和复审费按照80%及60%两种标准进行减缓。②授权后三年的年费可以享受减缓。 | ||||||
PCT申请国际阶段部分(人民币:元) | ||||||
(一)传送费 | 500 | |||||
(二)检索费 | 2100 | |||||
附加检索费 | 2100 | |||||
(三)优先权文件费 | 150 | |||||
(四)初步审查费 | 1500 | |||||
初步审查附加费 | 1500 | |||||
(五)单一性异议费 | 200 | |||||
(六)副本复制费每页 | 2 | |||||
(七)后提交费 | 200 | |||||
(八)滞纳金 | 按应交费用的50%计收,若低于传送费按传送费收取;若高于基本费按基本费收取。 | |||||
(九)国际申请费 | ||||||
1.国际申请用纸不超过30页的 | 8858(1330瑞朗) | |||||
2.超出30页的部分每页加收 | 100(15瑞朗) | |||||
(十)手续费 | 1332(200瑞朗) | |||||
注:①9-10项为国家知识产权局代世界知识产权组织国际局收取的费用,收费标准按2008年6月1日国家外汇管理局公布的外汇牌价折算。 | ||||||
PCT申请进入中国国家阶段部分(人民币:元) | ||||||
(一)宽限费 | 1000 | |||||
(二)改正译文错误手续费(初审阶段) | 300 | |||||
(三)改正译文错误手续费(实审阶段) | 1200 | |||||
(四)单一性恢复费 | 900 | |||||
(五)改正优先权要求请求费 | 300 | |||||
注:进入国内阶段其他收费依照国内申请标准执行。 | ||||||
集成电路布图设计(人民币:元) | ||||||
(一)布图设计登记费 | 2000 | |||||
(二)布图设计登记复审请求费 | 2000 | |||||
(三)著录事项变更手续费 | 100 | |||||
(四)延长期限请求费 | 300 | |||||
(五)恢复布图设计登记权利请求费 | 1000 | |||||
(六)非自愿许可使用布图设计请求费 | 300 | |||||
(七)非自愿许可使用布图设计支付报酬裁决费 | 300 | |||||
注:集成电路布图设计登记时,还应缴纳印花税5元,因此合计为2005元 |
实践中进行电子专利的申请,往往是想要申请发明创造,而具体的收费情况,律霸小编都为大家整理出来了。需要注意的是,虽然此时可以申请减缓,但个人减缓的费用与单位减缓的费用是不同的。如果你对电子专利申请费用还有疑问的话,可以直接来电咨询我们律霸的在线律师。
专利申请需要哪些书面材料
企业如何申请产品专利?
不予受理的专利申请有哪些
聚焦热门城市:阿荣旗律师兰州律师嘉峪关律师湖州律师乌审旗律师鹤壁律师临
出口商检合同纠纷开庭后多久出判决结果?按照普通程序审理的合同纠纷案件,应
劳动合同一、员工被逮捕可否解除劳动合同?被刑事拘留,当事人已涉嫌犯罪将被追
法律知识法院在审理离婚案件时,是以夫妻双方感情是否破裂为判决标准,感情破裂
法律法规近年来,代驾行业发展的十分迅速,人们喝酒后为了安全起见,会通过代驾
一、超速50%如何处罚1 在限速为50公里以下的道路;超速50%以上不到70
一、托收统一规则详细解说国际商会为统一托收业务的做法,减少托收
上下班时间怎么认定工伤?上下班途中原则上是指职工为上下班而往返于
Copyright 2004-2022 fawuwang.com.cn 版权所有 邮箱:435 227 67@qq.com 备案号:琼ICP备2022009675号-26 有害信息举报